Миргород - сайт міста

http://www.mirgorod.osp-ua.info

Процес роботи вокзалу направлено на підняття культури обслуговування пасажирів і основується на застосуванні передових методів праці, покращенні обслуговування пасажирів, ефективному використанні устаткування.
Вокзал "Миргород" по об’єму роботи відноситься до групи ІІІ класу. Знаходиться вокзал на основному напрямку Харків – Київ, на відліку між станціями Полтава – 150 км, Ромодан – 26 км.
Розміри пасажирського руху на добу:

  1. в прямому та місцевому сполученні – 24 поїзди;
  2. у приміському сполученні – 8.

            В середньому за добу з вокзалу "Миргород" відправляється близько 600-700 пасажирів.

Розклад руху поїздів по станції Миргород

№ поїзда Маршрут слідування Дні слідування Час прибуття Стоян­ка Час відправ­лення Час прибуття на кінц. станцію
611 Полтава П. — Київ щодня 00.26 10 00.36 05.15
310 Київ - Дебальцеве щодня 00.53 2 00.55 14.26
318 Хмельн. - Дебальц парні 01.12 2 01.14 12.25
575 Донецьк - Київ За вказівкою 01.27 2 01.29 05.08
064 Київ - Харків щодня 02.04 2 02.06 06.25
612 Київ - Полтава П. щодня 02.37 2 02.39 05.25
063 Харків - Київ щодня 03.19 2 03.21 07.14
485 Феодосія - Мінськ парні 03.43 2 03.45 18.40
6512 Ромодан- Коломак щодня 03.57 2 03.59 Полтава К 06.14
614 Умань - Харків непарні 04.10 2 04.12 09.04
019 Луганськ - Київ щодня 04.42 2 04.44 08.06
6318 Гребінка-Полтава К щодня 05.22 4 05.26 07.35
107 Астана - Київ Вівторок, середа, п'ятниця, неділя 06.22 2 06.24 09.51
133 Луганськ — Львів ЩОДНЯ 06.45 2 06.47 10.34
309 Дебальцеве - Київ ЩОДНЯ 07.06 2 07.08 10.49
179 Полтава К. - Київ ЩОДНЯ 08.43 2 08.45 12.14
164 Київ - Харків щодня 09.09 2 09.11 12.28
129 Сімфероп. - Брест непарні 09.22 2 09.24 05.58
181 Сімфероп. - Рига парні 09.22 2 09.24 12.05
161 Харків - Київ щодня 10.21 2 10.23 12.55
523 Луганськ - Київ За вказівкою 10.32 2 10.34  
6325 Полтава - Гребінка щодня 10.44 2 10.46 13.26
213 Феодосія - Київ парні 10.59 4 11.03 14.30
6322 Гребінка - Полтава щодня 11.02 2 11.04 13.05
486 Мінськ - Феодосія парні 11.18 2 11.20 01.58
6327 Полтава - Гребінка щодня 15.10 2 15.12 17.13
134 Львів - Луганськ щодня 15.27 2 15.29 04.28
6324 Гребінка-Вакуленці щодня 16.00 2 16.02 Полтава К 17.58
214 Київ - Феодосія парні 17.51 2 17.53 11.15
180 Київ - Полтава К. Крім вівторка 19.06 3 19.09 20.20
163 Харків - Київ щодня 19.43 2 19.45 22.17
162 Київ - Харків щодня 20.07 2 20.09 23.20
6515 Коломак- Ромодан щодня 20.39 7 20.46 21.20
130 Брест - Сімфероп. непарні 20.45 2 20.47 10.13
182 Рига - Сімфероп. парні 20.45 2 20.47 10.13
108 Київ - Астана Вівторок, середа, п'ятниця, неділя 21.05 2 21.07 22.38
613 Харків - Умань непарні 21.40 2 21.42 08.30
317 Дебальц. - Хмельн парні 22.03 6 22.09 01.58
020 Київ — Луганськ щодня 22.07 2 22.09 09.57
6331 Полтава - Гребінка щодня 22.38 2 22.40 00.44
524 Київ - Луганськ За вказівкою 23.18 2 23.20  
014 Ужгород - Харків щодня 23.47 2 23.49 04.17

 


© Інститут Трансформації Суспільства 2007
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на www.mirgorod.osp-ua.info є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, м. Київ-34, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28, 235-80-23. e-mail: editor@osp.com.ua